hangiokul.
Seyhan, Adana
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺432.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺300.000 | ₺432.000 |
| 2. Sınıf | ₺300.000 | ₺392.000 |
| 3. Sınıf | ₺300.000 | ₺392.000 |
| 4. Sınıf | ₺300.000 | ₺392.000 |
| 5. Sınıf | ₺312.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
Final Okulları
GÜRSELPAŞA MAH. 75120 SK. NO: 57 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN / ADANA
KARSLILAR MAH. 82064 SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺449.000 |
| 6. Sınıf | ₺312.000 | ₺408.000 |
| 7. Sınıf | ₺318.000 | ₺416.000 |
| 8. Sınıf | ₺324.000 | ₺424.000 |
| 9. Sınıf | ₺330.000 | ₺475.000 |
| 10. Sınıf | ₺336.000 | ₺439.000 |
| 11. Sınıf | ₺345.000 | ₺451.000 |
| 12. Sınıf | ₺360.000 | ₺471.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺300.000 | ₺432.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)