hangiokul.
Etimesgut, Ankara
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺907.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺567.000 | ₺816.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺630.000 | ₺907.000 |
| 2. Sınıf | ₺630.000 | ₺824.000 |
| 3. Sınıf | ₺630.000 | ₺824.000 |
| 4. Sınıf | ₺630.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
ERYAMAN MAH. 305. SOKAK NO:19
ERYAMAN MAH.309. SOKAK NO:19
ALTAY MAH. SÖĞÜT CAD. NO: 14A İÇ KAPI NO: 3 ETİMESGUT / ANKARA (DİĞER İÇ KAPILAR: 4)
ERLER MAH. DUMLUPINAR BULVARI KÜME EVLERİ NO: 461A
ERLER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:461 PK:06790
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺824.000 |
| 9. Sınıf | ₺693.000 | ₺997.000 |
| 10. Sınıf | ₺706.000 | ₺923.000 |
| 11. Sınıf | ₺725.000 | ₺947.000 |
| 12. Sınıf | ₺756.000 | ₺988.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺630.000 | ₺907.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)