hangiokul.
Gölbaşı, Ankara
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺260.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺234.000 | ₺337.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺260.000 | ₺374.000 |
| 2. Sınıf | ₺260.000 | ₺340.000 |
| 3. Sınıf | ₺260.000 | ₺340.000 |
| 4. Sınıf | ₺260.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
KIZILCAŞAR MAH. 4200. CAD. NO:39/G İNCEK/GÖLBAŞI
TED
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺340.000 |
| 5. Sınıf | ₺270.000 | ₺389.000 |
| 6. Sınıf | ₺270.000 | ₺354.000 |
| 7. Sınıf | ₺276.000 | ₺360.000 |
| 8. Sınıf | ₺281.000 | ₺367.000 |
| 9. Sınıf | ₺486.381 | ₺700.000 |
| 10. Sınıf | ₺512.467 | ₺670.000 |
| 11. Sınıf | ₺393.912 | ₺515.000 |
| 12. Sınıf | ₺325.073 | ₺425.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺260.000 | ₺374.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Üsküdar · Adres bilgisi yok