hangiokul.
Yenimahalle, Ankara
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺576.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺360.000 | ₺518.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺400.000 | ₺576.000 |
| 2. Sınıf | ₺400.000 | ₺523.000 |
| 3. Sınıf | ₺400.000 | ₺523.000 |
| 4. Sınıf | ₺400.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
KARDELEN MAH. 2071 SK. NO: 2A İÇ KAPI NO: 33
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺523.000 |
| 5. Sınıf | ₺416.000 | ₺599.000 |
| 6. Sınıf | ₺416.000 | ₺544.000 |
| 7. Sınıf | ₺424.000 | ₺554.000 |
| 8. Sınıf | ₺432.000 | ₺565.000 |
| 9. Sınıf | ₺440.000 | ₺633.000 |
| 10. Sınıf | ₺448.000 | ₺586.000 |
| 11. Sınıf | ₺460.000 | ₺601.000 |
| 12. Sınıf | ₺480.000 | ₺628.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺400.000 | ₺576.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Turgut Özal Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulv. No:134 Yenimahalle/ANKARA
İNÖNÜ MAH. BATI BUL. NO: 89B