hangiokul.
Yenimahalle, Ankara
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺979.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺612.000 | ₺881.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺680.000 | ₺979.000 |
| 2. Sınıf | ₺680.000 | ₺889.000 |
| 3. Sınıf | ₺680.000 | ₺889.000 |
| 4. Sınıf | ₺680.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
İnönü Mahallesi 1748. Cadde No:4 Batıkent - Yenimahalle / ANKARA
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺889.000 |
| 5. Sınıf | ₺707.000 | ₺1.018.000 |
| 6. Sınıf | ₺707.000 | ₺925.000 |
| 7. Sınıf | ₺721.000 | ₺942.000 |
| 8. Sınıf | ₺734.000 | ₺960.000 |
| 9. Sınıf | ₺748.000 | ₺1.077.000 |
| 10. Sınıf | ₺762.000 | ₺996.000 |
| 11. Sınıf | ₺782.000 | ₺1.022.000 |
| 12. Sınıf | ₺816.000 | ₺1.067.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺680.000 | ₺979.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Turgut Özal Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulv. No:134 Yenimahalle/ANKARA
İNÖNÜ MAH. BATI BUL. NO: 89B