hangiokul.
Alanya, Antalya
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺676.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺470.000 | ₺676.000 |
| 2. Sınıf | ₺470.000 | ₺614.000 |
| 3. Sınıf | ₺470.000 | ₺614.000 |
| 4. Sınıf | ₺470.000 | ₺614.000 |
| 9. Sınıf | ₺517.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
ÇARŞI MAH.HAMDULLAH EMİN PAŞA SOKAK NO:14 ALANYA/ANTALYA
Oba Mah. Tosunlar Cad. No: 20 Alanya / ANTALYA Pk. 07400
Oba Mah. Tosunlar Cad. No: 20 Alanya / ANTALYA Pk. 07400
ba Mah. Tosunlar Cad. No: 20 Alanya / ANTALYA Pk. 07400
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺744.000 |
| 10. Sınıf | ₺526.000 | ₺688.000 |
| 11. Sınıf | ₺541.000 | ₺707.000 |
| 12. Sınıf | ₺564.000 | ₺737.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺470.000 | ₺676.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)