hangiokul.
Osmangazi, Bursa
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺403.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺252.000 | ₺363.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺280.000 | ₺403.000 |
| 2. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 3. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 4. Sınıf | ₺280.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
ÇAMLICA MAH. MERT(190)SK. NO:4 İÇ KAPI:1
Sınav Koleji
PANAYIR MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ 469/1 AS MERKEZ YANI
Sınav Koleji
29 EKİM MAH. İZMİR YOLU CAD. NO: 388 (KÖFTECİ YUSUF YANI)
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺366.000 |
| 5. Sınıf | ₺291.000 | ₺419.000 |
| 6. Sınıf | ₺291.000 | ₺381.000 |
| 7. Sınıf | ₺297.000 | ₺388.000 |
| 8. Sınıf | ₺302.000 | ₺395.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺280.000 | ₺403.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Nilüferköy Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi İlk Çizgi Sokak No: 5 Osmangazi/BURSA