Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Bakırköy, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
1.380.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 1.242.000 TL | 1.242.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
| 2. Sınıf | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
| 3. Sınıf | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
| 4. Sınıf | 1.380.000 TL |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
Vatan Okulları
ATAKÖY 11. KISIM MAH. ADNAN KAHVECİ BUL. MESA VİLLALARI SİTESİ NO: 2F7 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Oğuzkaan Koleji
ZUHURATBABA MAH. HAKSEVER SK. NO:10 BAKIRKÖY/İSTANBUL
ŞENLİKKÖY MAH. ÜLKEM SOK. NO:42 VİLLA EBRU, FLORYA
ZEYTİNLİK MAH. ÖMER NACİ SOK. NO:18 BAKIRKÖY İSTANBUL
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 1.380.000 TL |
| 5. Sınıf | 1.435.000 TL | 1.435.000 TL |
| 6. Sınıf | 1.435.000 TL | 1.435.000 TL |
| 7. Sınıf | 1.463.000 TL | 1.463.000 TL |
| 8. Sınıf | 1.490.000 TL | 1.490.000 TL |
| 9. Sınıf | 1.518.000 TL | 1.518.000 TL |
| 10. Sınıf | 1.546.000 TL | 1.546.000 TL |
| 11. Sınıf | 1.587.000 TL | 1.587.000 TL |
| 12. Sınıf | 1.656.000 TL | 1.656.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Beşyol 1.Akasya Sk. No:26/2 Florya
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ ERTÜRK SOKAK NO:5/1