Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Beykoz, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
260.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 234.000 TL | 234.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 909.841 TL | 260.000 TL |
| 2. Sınıf | 826.519 TL | 260.000 TL |
| 3. Sınıf | 432.255 TL |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
çünür mah. 201. cad. No: 116/1 Merkez/ istanbul
MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. BEYZADE ÇIKMAZI SOK. NO:8/A-B
POSTANE MAHALLESİ YALIBOYU CADDESİ HALİS BEY SK. NO:1 PK: 34940
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 260.000 TL |
| 4. Sınıf | 316.987 TL | 260.000 TL |
| 5. Sınıf | 985.034 TL | 270.000 TL |
| 6. Sınıf | 784.440 TL | 270.000 TL |
| 7. Sınıf | 467.979 TL | 276.000 TL |
| 8. Sınıf | 343.185 TL | 281.000 TL |
| 9. Sınıf | 1.007.440 TL | 286.000 TL |
| 10. Sınıf | 553.716 TL | 291.000 TL |
| 11. Sınıf | 406.058 TL | 299.000 TL |
| 12. Sınıf | 406.058 TL | 312.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 909.841 TL | 260.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Merkez mah. Çavuşbaşı cad. No:104
MERKEZ MAHALLESİ ŞAHİNKAYA CADDESİ NO:86/3 BEYKOZ