Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Beykoz, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
234.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesiseçili | 234.000 TL | 337.000 TL |
| 1. Sınıf | 632.185 TL | 909.841 TL |
| 2. Sınıf | 632.185 TL | 826.519 TL |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
çünür mah. 201. cad. No: 116/1 Merkez/ istanbul
MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. BEYZADE ÇIKMAZI SOK. NO:8/A-B
POSTANE MAHALLESİ YALIBOYU CADDESİ HALİS BEY SK. NO:1 PK: 34940
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 330.622 TL |
| 432.255 TL |
| 4. Sınıf | 242.456 TL | 316.987 TL |
| 5. Sınıf | 684.432 TL | 985.034 TL |
| 6. Sınıf | 600.000 TL | 784.440 TL |
| 7. Sınıf | 357.946 TL | 467.979 TL |
| 8. Sınıf | 262.494 TL | 343.185 TL |
| 9. Sınıf | 700.000 TL | 1.007.440 TL |
| 10. Sınıf | 423.524 TL | 553.716 TL |
| 11. Sınıf | 310.584 TL | 406.058 TL |
| 12. Sınıf | 310.584 TL | 406.058 TL |
| 1 çocuk toplamı | 234.000 TL | 337.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Merkez mah. Çavuşbaşı cad. No:104
MERKEZ MAHALLESİ ŞAHİNKAYA CADDESİ NO:86/3 BEYKOZ