Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Çekmeköy, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
810.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 729.000 TL | 729.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 810.000 TL | 810.000 TL |
| 2. Sınıf | 810.000 TL | 810.000 TL |
| 3. Sınıf | 810.000 TL | 810.000 TL |
| 4. Sınıf | 810.000 TL |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
ÖMERLİ MAHALLESİ KADİROVA CADDESİ NO:56 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
Okyanus Koleji
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 810.000 TL |
| 5. Sınıf | 842.000 TL | 842.000 TL |
| 6. Sınıf | 842.000 TL | 842.000 TL |
| 7. Sınıf | 859.000 TL | 859.000 TL |
| 8. Sınıf | 875.000 TL | 875.000 TL |
| 9. Sınıf | 891.000 TL | 891.000 TL |
| 10. Sınıf | 907.000 TL | 907.000 TL |
| 11. Sınıf | 931.000 TL | 931.000 TL |
| 12. Sınıf | 972.000 TL | 972.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 810.000 TL | 810.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
ÇAVUŞBAŞI CADDESİ. NURTEPE SOKAK. ÇEKMEKÖY | İSTANBUL
Merkez Durmuşoğlu cad. No.7 Çekmeköy
İELEV Okulları
ENSAR CAD. NO:4/1 NİŞANTEPE MAH ÇEKMEKÖY İSTANBUL