Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Kadıköy, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺1.324.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺920.000 | ₺1.324.000 |
| 2. Sınıf | ₺920.000 | ₺1.203.000 |
| 3. Sınıf | ₺920.000 | ₺1.203.000 |
| 4. Sınıf | ₺920.000 | ₺1.203.000 |
| 5. Sınıf | ₺957.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
ŞAİR ARŞİ CAD. NO:59 GÖZTEPE / KADIKÖY / İSTANBUL
ŞAİR ARŞİ CAD. NO:59 GÖZTEPE / KADIKÖY / İSTANBUL
CAFERAĞA MAH. LEYLEK SK. OZEL ARENYAN UNCUYAN E BLOK NO: 5
BAYAR CAD. CEMİL AKDOĞAN SOK. NO.3-5 KOZYATAĞI
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺1.377.000 |
| 6. Sınıf | ₺957.000 | ₺1.251.000 |
| 7. Sınıf | ₺975.000 | ₺1.275.000 |
| 8. Sınıf | ₺994.000 | ₺1.299.000 |
| 9. Sınıf | ₺1.012.000 | ₺1.456.000 |
| 10. Sınıf | ₺1.030.000 | ₺1.347.000 |
| 11. Sınıf | ₺1.058.000 | ₺1.383.000 |
| 12. Sınıf | ₺1.104.000 | ₺1.443.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺920.000 | ₺1.324.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
19 MAYIS MAHALLESİ, KÖŞK, TÜCCARBAŞI, 23 NİSSAN SOKAGİ NO: 5/C, 34736 KADIKÖY/İSTANBUL