hangiokul.
Sarıyer, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺403.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺280.000 | ₺403.000 |
| 2. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 3. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 4. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 5. Sınıf | ₺291.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
TARABYA ŞALÇIKIR CAD. NO:94 SARIYER-İSTANBUL
DARÜŞŞAFAKA MAH. DARÜŞŞAFAKA CAD. NO:5/9 MASLAK 34457 SARIYER / İSTANBUL
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺419.000 |
| 6. Sınıf | ₺291.000 | ₺381.000 |
| 7. Sınıf | ₺297.000 | ₺388.000 |
| 8. Sınıf | ₺302.000 | ₺395.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺280.000 | ₺403.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
FMV Işık Okulları
PINAR MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO: 194/3 SARIYER / İSTANBUL