hangiokul.
Gaziemir, İzmir
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺250.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺225.000 | ₺324.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺250.000 | ₺360.000 |
| 2. Sınıf | ₺250.000 | ₺327.000 |
| 3. Sınıf | ₺250.000 | ₺327.000 |
| 4. Sınıf | ₺250.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
DOKUZ EYLÜL MAH. 699 SK. NO: 2 GAZİEMİR / İZMİR
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺327.000 |
| 5. Sınıf | ₺260.000 | ₺374.000 |
| 6. Sınıf | ₺260.000 | ₺340.000 |
| 7. Sınıf | ₺265.000 | ₺346.000 |
| 8. Sınıf | ₺270.000 | ₺353.000 |
| 9. Sınıf | ₺275.000 | ₺396.000 |
| 10. Sınıf | ₺280.000 | ₺366.000 |
| 11. Sınıf | ₺288.000 | ₺376.000 |
| 12. Sınıf | ₺300.000 | ₺392.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺250.000 | ₺360.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)