hangiokul.
Yenişehir, Mersin
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺533.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺333.000 | ₺479.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺370.000 | ₺533.000 |
| 2. Sınıf | ₺370.000 | ₺484.000 |
| 3. Sınıf | ₺370.000 | ₺484.000 |
| 4. Sınıf | ₺370.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
GÖKÇEBELEN MAH. 29. CAD. NO:4/ABC
50. YIL MAH. 38 CAD. İÇEL ÖZEL ANAOKULU SİTESİ NO: 79 İÇ KAPI NO: 1 YENİŞEHİR / MERSİN
GÖKÇEBELEN MAH. 33195. SOK. 1/A
GÖKÇEBELEN MAH. 33195. SOK. 1/A
BATIKENT MAH 2684 SOK. NO:39 YENİŞEHİR MERSİN
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺484.000 |
| 5. Sınıf | ₺385.000 | ₺554.000 |
| 6. Sınıf | ₺385.000 | ₺503.000 |
| 7. Sınıf | ₺392.000 | ₺513.000 |
| 8. Sınıf | ₺400.000 | ₺522.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺370.000 | ₺533.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
çamlıca mah.koru caddesi no:3/A