hangiokul.
Serdivan, Sakarya
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺1.051.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺730.000 | ₺1.051.000 |
| 2. Sınıf | ₺730.000 | ₺954.000 |
| 3. Sınıf | ₺730.000 | ₺954.000 |
| 4. Sınıf | ₺730.000 | ₺954.000 |
| 5. Sınıf | ₺759.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
İSTİKLAL MAH.2. CADDE NO:57
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺1.093.000 |
| 6. Sınıf | ₺759.000 | ₺993.000 |
| 7. Sınıf | ₺774.000 | ₺1.012.000 |
| 8. Sınıf | ₺788.000 | ₺1.031.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺730.000 | ₺1.051.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)