hangiokul.
İlkadım, Samsun
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺1.727.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| 1. Sınıfseçili | ₺1.200.000 | ₺1.727.000 |
| 2. Sınıf | ₺1.200.000 | ₺1.569.000 |
| 3. Sınıf | ₺1.200.000 | ₺1.569.000 |
| 4. Sınıf | ₺1.200.000 | ₺1.569.000 |
| 5. Sınıf | ₺1.248.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
kazım karabekir mah. erden sok. no.21 ilkadım samsun
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺1.796.000 |
| 6. Sınıf | ₺1.248.000 | ₺1.632.000 |
| 7. Sınıf | ₺1.272.000 | ₺1.663.000 |
| 8. Sınıf | ₺1.296.000 | ₺1.694.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺1.200.000 | ₺1.727.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)