Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Başakşehir, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
1.330.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 1.197.000 TL | 1.197.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 1.330.000 TL | 1.330.000 TL |
| 2. Sınıf | 1.330.000 TL | 1.330.000 TL |
| 3. Sınıf | 1.330.000 TL | 1.330.000 TL |
| 4. Sınıf | 1.330.000 TL |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM, KC A06 VİLLA, AHMET TANER KIŞLALI BLV NO:11, 34488 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 1.330.000 TL |
| 5. Sınıf | 1.383.000 TL | 1.383.000 TL |
| 6. Sınıf | 1.383.000 TL | 1.383.000 TL |
| 7. Sınıf | 1.410.000 TL | 1.410.000 TL |
| 8. Sınıf | 1.436.000 TL | 1.436.000 TL |
| 9. Sınıf | 1.463.000 TL | 1.463.000 TL |
| 10. Sınıf | 1.490.000 TL | 1.490.000 TL |
| 11. Sınıf | 1.529.000 TL | 1.529.000 TL |
| 12. Sınıf | 1.596.000 TL | 1.596.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 1.330.000 TL | 1.330.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. 9. CAD. İLKÖĞRETİM BLOK NO: 12 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Oğuzkaan Koleji
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAHALLESİ ÇORUH SOKAĞI NO: 6/8 34448