hangiokul.
Başakşehir, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
₺1.123.000/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | ₺702.000 | ₺1.010.000 |
| 1. Sınıfseçili | ₺780.000 | ₺1.123.000 |
| 2. Sınıf | ₺780.000 | ₺1.020.000 |
| 3. Sınıf | ₺780.000 | ₺1.020.000 |
| 4. Sınıf | ₺780.000 |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| ₺1.020.000 |
| 5. Sınıf | ₺811.000 | ₺1.167.000 |
| 6. Sınıf | ₺811.000 | ₺1.061.000 |
| 7. Sınıf | ₺827.000 | ₺1.081.000 |
| 8. Sınıf | ₺842.000 | ₺1.101.000 |
| 9. Sınıf | ₺858.000 | ₺1.235.000 |
| 10. Sınıf | ₺874.000 | ₺1.142.000 |
| 11. Sınıf | ₺897.000 | ₺1.173.000 |
| 12. Sınıf | ₺936.000 | ₺1.224.000 |
| 1 çocuk toplamı | ₺780.000 | ₺1.123.000 |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM, KC A06 VİLLA, AHMET TANER KIŞLALI BLV NO:11, 34488 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. 9. CAD. İLKÖĞRETİM BLOK NO: 12 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL