Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Fatih, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
1.180.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 668.386 TL | 1.062.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 719.600 TL | 1.180.000 TL |
| 2. Sınıf | 653.700 TL | 1.180.000 TL |
| 3. Sınıf |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
MUHSİNE HATUN MAH. SEVGİ SOK. NO. 3, 34130 KUMKAPI
Oğuzkaan Koleji
MOLLA GÜRANİ MAH. AŞAĞI GUREBA CAD. 34270 FATİH/İSTANBUL
Okyanus Koleji
KARAGÜMRÜK MAH. KALEBOYU CAD. ÖZEL FATİH OKYANUS KOLEJİ BLOK NO: 39 İÇ KAPI NO: 1
İELEV Okulları
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 1.180.000 TL |
| 4. Sınıf | 282.931 TL | 1.180.000 TL |
| 5. Sınıf | 791.560 TL | 1.227.000 TL |
| 6. Sınıf | 653.700 TL | 1.227.000 TL |
| 7. Sınıf | 421.538 TL | 1.251.000 TL |
| 8. Sınıf | 309.128 TL | 1.274.000 TL |
| 9. Sınıf | 1.298.000 TL | 1.298.000 TL |
| 10. Sınıf | 1.322.000 TL | 1.322.000 TL |
| 11. Sınıf | 1.357.000 TL | 1.357.000 TL |
| 12. Sınıf | 1.416.000 TL | 1.416.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 719.600 TL | 1.180.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
HOBYAR MAH. CEMAL NADİR SOK. NO:17 34120 FATİH - İSTANBUL
TOPKAPI MAH. EMİN MOLLA SOK. NO:6 TOPKAPI/FATİH/İSTANBUL
KOCAMUSTAFAPAŞA MAH. MARMARA CAD.NO:55 /1 FATİH-İSTANBUL