Hangiokul; oturum yönetimi için zorunlu çerezler, favori ve karşılaştırma gibi işlevler için işlevsel çerezler ve site kullanımını anlamak için analitik çerezler kullanır. Detay.
Pendik, İstanbul
Sizin aileniz için yıllık toplam · 1 çocuk
550.000 TL/yıl
| Kademe | Bu yıl | Önümüzdeki yıl |
|---|---|---|
| Okul Öncesi | 721.857 TL | 495.000 TL |
| 1. Sınıfseçili | 791.560 TL | 550.000 TL |
| 2. Sınıf | 653.700 TL | 550.000 TL |
| 3. Sınıf |
Aşağıdaki ücret tablosunda seçtiğiniz kademeler vurgulanır. Parametreleri değiştirmek için tıklayın.
EROL KAYA CAD. ,PALMİYE DURAK NO: 34 PENDİK
Doğu Mah. Rümeysa Sk. No:4 Pendik
BAHÇELİEVLER MAH. BARIŞ ÇIKMAZI NO:9 PENDİK/İST
DOĞU MAH. TAVŞANTEPE MEVKİİ ÇAMLIK SOK. NO:1 PENDİK
DOĞU MAH. AYDINLIYOLU SELVİ CD. NO:9
Aynı kriterlere uyan diğer okulları görün.
Tüm sonuçları göster →| 550.000 TL |
| 4. Sınıf | 282.931 TL | 550.000 TL |
| 5. Sınıf | 863.520 TL | 572.000 TL |
| 6. Sınıf | 653.700 TL | 572.000 TL |
| 7. Sınıf | 421.538 TL | 583.000 TL |
| 8. Sınıf | 309.128 TL | 594.000 TL |
| 9. Sınıf | 863.520 TL | 605.000 TL |
| 10. Sınıf | 784.440 TL | 616.000 TL |
| 11. Sınıf | 465.121 TL | 633.000 TL |
| 12. Sınıf | 341.089 TL | 660.000 TL |
| 1 çocuk toplamı | 791.560 TL | 550.000 TL |
Okul sitesinden doğrulandı Açık kaynak / projeksiyon Henüz doğrulanmamış (tahmini)
Balkanlar Koleji
DOĞU MAH. TAVŞANTEPE MEVKİİ ÇAMLIK SOK. NO:1 PENDİK